Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 371 results in range #1 to #371.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. instance of (P1)‏‎ (86,679 links)
  2. Nordhausen (Q1)‏‎ (78,254 links)
  3. human (Q5)‏‎ (75,874 links)
  4. register number (P11)‏‎ (57,395 links)
  5. date of death (P9)‏‎ (46,454 links)
  6. place of death (P34)‏‎ (45,783 links)
  7. date of birth (P7)‏‎ (30,420 links)
  8. place of birth (P8)‏‎ (30,317 links)
  9. described at URL (P54)‏‎ (18,253 links)
  10. Parish affiliation (P59)‏‎ (17,606 links)
  11. family name (Q7)‏‎ (6,479 links)
  12. (Q36455)‏‎ (4,263 links)
  13. Frauenbergkirche (Q36457)‏‎ (3,090 links)
  14. Marktkirche (Q36459)‏‎ (3,011 links)
  15. St. Petri (Q36452)‏‎ (2,674 links)
  16. location (P48)‏‎ (2,304 links)
  17. part of (P49)‏‎ (2,162 links)
  18. Address (Q86928)‏‎ (2,160 links)
  19. Altendorfer Kirche (Q36456)‏‎ (1,995 links)
  20. (Q36458)‏‎ (1,559 links)
  21. profession (Q34365)‏‎ (1,136 links)
  22. located in the administrative territorial entity (P46)‏‎ (828 links)
  23. Cause of death (P56)‏‎ (792 links)
  24. occupation (P13)‏‎ (711 links)
  25. sex or gender (P6)‏‎ (710 links)
  26. (P3)‏‎ (692 links)
  27. (Q267)‏‎ (688 links)
  28. (P31)‏‎ (649 links)
  29. (Q35080)‏‎ (646 links)
  30. soldier (Q35079)‏‎ (646 links)
  31. Second World War (Q35082)‏‎ (646 links)
  32. road (Q34401)‏‎ (599 links)
  33. postal code (P47)‏‎ (583 links)
  34. Hospitalgemeinde (Q36454)‏‎ (538 links)
  35. St. Martini (Q36775)‏‎ (235 links)
  36. coordinate location (P52)‏‎ (163 links)
  37. Wolkramshausen (Q35017)‏‎ (155 links)
  38. Nordhausen district (Q34997)‏‎ (155 links)
  39. (Q89259)‏‎ (145 links)
  40. field name (Q89425)‏‎ (137 links)
  41. (Q36777)‏‎ (120 links)
  42. location (Q34998)‏‎ (113 links)
  43. St. Elisabeth (Q36776)‏‎ (106 links)
  44. Weberstraße (Q34920)‏‎ (76 links)
  45. family name (P5)‏‎ (70 links)
  46. (P30)‏‎ (64 links)
  47. (P23)‏‎ (63 links)
  48. Altendorf (Q34751)‏‎ (60 links)
  49. (Q88691)‏‎ (59 links)
  50. Rautenstraße (Q34516)‏‎ (58 links)
  51. (P41)‏‎ (57 links)
  52. position held (P60)‏‎ (57 links)
  53. Bleicherode (Q35000)‏‎ (55 links)
  54. (P62)‏‎ (54 links)
  55. Sangerhäuser Straße (Q34493)‏‎ (50 links)
  56. Frauenberger Stiege (Q34723)‏‎ (50 links)
  57. Taschenberg (Q34512)‏‎ (48 links)
  58. Hallesche Straße (Q34498)‏‎ (48 links)
  59. Neustadtstraße (Q34929)‏‎ (47 links)
  60. (Q89187)‏‎ (46 links)
  61. (P42)‏‎ (44 links)
  62. Stolberger Straße (Q34495)‏‎ (44 links)
  63. Grimmelallee (Q34639)‏‎ (43 links)
  64. Frauenberg (Q34752)‏‎ (43 links)
  65. (Q35737)‏‎ (42 links)
  66. (Q89136)‏‎ (39 links)
  67. Baltzerstraße (Q34649)‏‎ (38 links)
  68. Petersberg (Q34986)‏‎ (37 links)
  69. August-Bebel-Platz (Q34687)‏‎ (36 links)
  70. (Q88298)‏‎ (35 links)
  71. Barfüßerstraße (Q34766)‏‎ (35 links)
  72. (P28)‏‎ (34 links)
  73. (Q87729)‏‎ (34 links)
  74. (P2)‏‎ (33 links)
  75. Kranichstraße (Q34836)‏‎ (33 links)
  76. Neuer Weg (Q34767)‏‎ (30 links)
  77. Weidenstraße (Q34694)‏‎ (28 links)
  78. Pferdemarkt (Q34798)‏‎ (28 links)
  79. Vor dem Vogel (Q34890)‏‎ (28 links)
  80. (Q88540)‏‎ (28 links)
  81. Grimmel (Q34507)‏‎ (27 links)
  82. Spiegelstraße (Q34978)‏‎ (26 links)
  83. Sandstraße (Q34918)‏‎ (26 links)
  84. Bahnhofstraße (Q34565)‏‎ (26 links)
  85. Blasiistraße (Q34868)‏‎ (26 links)
  86. Gartenstraße (Q34914)‏‎ (26 links)
  87. Töpferstraße (Q34790)‏‎ (25 links)
  88. Start (P44)‏‎ (25 links)
  89. Lohmarkt (Q34447)‏‎ (25 links)
  90. Elisabethstraße (Q34580)‏‎ (24 links)
  91. Bäckerstraße (Q34946)‏‎ (24 links)
  92. Arnoldstraße (Q34480)‏‎ (23 links)
  93. male given name (Q34336)‏‎ (23 links)
  94. End (P45)‏‎ (23 links)
  95. Niedersachswerfen (Q35077)‏‎ (23 links)
  96. (Q268)‏‎ (22 links)
  97. (P68)‏‎ (21 links)
  98. Domstraße (Q34933)‏‎ (21 links)
  99. Ellrich (Q34999)‏‎ (21 links)
  100. Riemannstraße (Q34668)‏‎ (21 links)
  101. (P24)‏‎ (21 links)
  102. Lindenstraße (Q34570)‏‎ (21 links)
  103. Jüdenstraße (Q34569)‏‎ (20 links)
  104. (Q87080)‏‎ (20 links)
  105. (Q35752)‏‎ (20 links)
  106. (Q88669)‏‎ (20 links)
  107. Königshof (Q34466)‏‎ (19 links)
  108. Kreuzen (Q34961)‏‎ (19 links)
  109. (Q89186)‏‎ (19 links)
  110. Blödaustraße (Q34651)‏‎ (19 links)
  111. Salza (Q35034)‏‎ (18 links)
  112. Am Alten Tor (Q34945)‏‎ (18 links)
  113. Niedergebra (Q35004)‏‎ (18 links)
  114. (Q88013)‏‎ (18 links)
  115. teacher (Q35710)‏‎ (17 links)
  116. Markt (Q34563)‏‎ (17 links)
  117. Gumpertstraße (Q34896)‏‎ (17 links)
  118. Löbnitzstraße (Q34736)‏‎ (17 links)
  119. Hagen (Q34464)‏‎ (17 links)
  120. (Q68460)‏‎ (17 links)
  121. Käthe-Kollwitz-Straße (Q34562)‏‎ (17 links)
  122. GND ID (P29)‏‎ (17 links)
  123. (P4)‏‎ (16 links)
  124. Rudolf-Breitscheid-Straße (Q34597)‏‎ (16 links)
  125. (Q60696)‏‎ (15 links)
  126. Heringen/Helme (Q35001)‏‎ (15 links)
  127. Ullrichstraße (Q34426)‏‎ (15 links)
  128. (Q88109)‏‎ (15 links)
  129. Rosengasse (Q34927)‏‎ (15 links)
  130. Morgenröte (Q34965)‏‎ (14 links)
  131. Martinstraße (Q34758)‏‎ (14 links)
  132. Wolfstraße (Q34501)‏‎ (14 links)
  133. Mittelstraße (Q34827)‏‎ (14 links)
  134. Hesseröder Straße (Q34537)‏‎ (13 links)
  135. Lutherplatz (Q34856)‏‎ (13 links)
  136. Reichsstraße (Q34755)‏‎ (13 links)
  137. Friedrichstraße (Q34663)‏‎ (13 links)
  138. Weinberg (Q34763)‏‎ (13 links)
  139. An der Salza (Q34541)‏‎ (13 links)
  140. (Q87318)‏‎ (13 links)
  141. Kalte Gasse (Q34515)‏‎ (12 links)
  142. (Q89190)‏‎ (12 links)
  143. Erfurter Straße (Q34853)‏‎ (12 links)
  144. Kornmarkt (Q34926)‏‎ (12 links)
  145. employer (P14)‏‎ (12 links)
  146. (Q87934)‏‎ (12 links)
  147. Church building (Q36453)‏‎ (12 links)
  148. Baake (Q130)‏‎ (12 links)
  149. Predigerstraße (Q34699)‏‎ (12 links)
  150. Ahlert (Q53)‏‎ (12 links)
  151. Kützingstraße (Q34964)‏‎ (12 links)
  152. Helmestraße (Q34621)‏‎ (11 links)
  153. Landgrabenstraße (Q34508)‏‎ (11 links)
  154. (Q60694)‏‎ (11 links)
  155. Obergebra (Q35074)‏‎ (11 links)
  156. (Q89189)‏‎ (11 links)
  157. (Q35182)‏‎ (11 links)
  158. Schafgasse (Q34497)‏‎ (11 links)
  159. Hundgasse (Q34732)‏‎ (11 links)
  160. child (P18)‏‎ (11 links)
  161. Wiedigsburg (Q34458)‏‎ (11 links)
  162. Kutteltreppe (Q34528)‏‎ (11 links)
  163. Alexander-Puschkin-Straße (Q34697)‏‎ (11 links)
  164. Bielen (Q35035)‏‎ (11 links)
  165. Engelsburg (Q34666)‏‎ (10 links)
  166. Marienweg (Q34866)‏‎ (10 links)
  167. Neue Straße (Q34928)‏‎ (10 links)
  168. Pfaffengasse (Q34702)‏‎ (10 links)
  169. Realgymnasium Nordhausen (Q35712)‏‎ (10 links)
  170. (Q87764)‏‎ (10 links)
  171. (Q88993)‏‎ (9 links)
  172. (Q34372)‏‎ (9 links)
  173. Blasiikirchplatz (Q34904)‏‎ (9 links)
  174. (Q89194)‏‎ (9 links)
  175. (P16)‏‎ (9 links)
  176. Pustleben (Q35058)‏‎ (9 links)
  177. Wiegersdorf (Q35780)‏‎ (9 links)
  178. Auleben (Q35076)‏‎ (9 links)
  179. DbNDH property (Q35751)‏‎ (9 links)
  180. Sundhäuser Straße (Q34513)‏‎ (9 links)
  181. (Q89191)‏‎ (9 links)
  182. Wallrothstraße (Q34870)‏‎ (8 links)
  183. Werther (Q35008)‏‎ (8 links)
  184. Wollersleben (Q35059)‏‎ (8 links)
  185. Körnerstraße (Q34931)‏‎ (8 links)
  186. Uferstraße (Q34996)‏‎ (8 links)
  187. Barfüßerstraße 37 (Q87202)‏‎ (8 links)
  188. female given name (Q34337)‏‎ (8 links)
  189. (P22)‏‎ (8 links)
  190. (Q41699)‏‎ (8 links)
  191. (Q35743)‏‎ (7 links)
  192. Lange Straße (Q34578)‏‎ (7 links)
  193. Kleinwerther (Q35243)‏‎ (7 links)
  194. Hohensteinerstraße (Q34731)‏‎ (7 links)
  195. assessment (P57)‏‎ (7 links)
  196. Garnisongemeinde (Q36460)‏‎ (7 links)
  197. (Q35730)‏‎ (7 links)
  198. (Q87482)‏‎ (7 links)
  199. (Q35161)‏‎ (7 links)
  200. Windehausen (Q35791)‏‎ (7 links)
  201. (P40)‏‎ (7 links)
  202. Waisenstraße (Q34704)‏‎ (7 links)
  203. Geiersberg (Q34757)‏‎ (6 links)
  204. (P32)‏‎ (6 links)
  205. (Q58353)‏‎ (6 links)
  206. Bahnhofsplatz (Q34841)‏‎ (6 links)
  207. (Q35671)‏‎ (6 links)
  208. (Q34370)‏‎ (6 links)
  209. Mühlhof (Q34834)‏‎ (6 links)
  210. Altendorfer Stiege (Q34898)‏‎ (6 links)
  211. Geseniusstraße (Q34608)‏‎ (6 links)
  212. (Q58334)‏‎ (6 links)
  213. (P15)‏‎ (6 links)
  214. spouse (P20)‏‎ (6 links)
  215. Flickengasse (Q34618)‏‎ (6 links)
  216. (P27)‏‎ (6 links)
  217. (Q87943)‏‎ (6 links)
  218. object has role (P37)‏‎ (6 links)
  219. Steigerthal (Q35029)‏‎ (6 links)
  220. Appenrode (Q35048)‏‎ (6 links)
  221. Bacharach (Q134)‏‎ (6 links)
  222. Salzaer Straße (Q34991)‏‎ (5 links)
  223. (Q34386)‏‎ (5 links)
  224. Georgengasse (Q34955)‏‎ (5 links)
  225. (Q34392)‏‎ (5 links)
  226. Harztor (Q35021)‏‎ (5 links)
  227. Agthe (Q34206)‏‎ (5 links)
  228. (Q87310)‏‎ (5 links)
  229. Becker (Q217)‏‎ (5 links)
  230. Uthleben (Q35075)‏‎ (5 links)
  231. Ammerberg (Q34418)‏‎ (5 links)
  232. (Q35680)‏‎ (5 links)
  233. (Q35716)‏‎ (5 links)
  234. DbNDH-property for human relationships (Q41073)‏‎ (5 links)
  235. Kehmstedt (Q35018)‏‎ (5 links)
  236. (Q87935)‏‎ (5 links)
  237. Steinbrücker Weg (Q34535)‏‎ (5 links)
  238. Neustadt/Harz (Q35002)‏‎ (5 links)
  239. (P33)‏‎ (5 links)
  240. Kleinbodungen (Q35014)‏‎ (5 links)
  241. (Q68458)‏‎ (5 links)
  242. Adrian (Q51)‏‎ (4 links)
  243. Oberdorf (Q35057)‏‎ (4 links)
  244. Hohenstein (Q35007)‏‎ (4 links)
  245. (Q35174)‏‎ (4 links)
  246. Herreden (Q35036)‏‎ (4 links)
  247. Neanderstraße (Q34800)‏‎ (4 links)
  248. (Q88690)‏‎ (4 links)
  249. (Q68255)‏‎ (4 links)
  250. (Q34369)‏‎ (4 links)
  251. Haferungen (Q35199)‏‎ (4 links)
  252. Pützlingen (Q35666)‏‎ (4 links)
  253. Sülzhayn (Q35047)‏‎ (4 links)
  254. (Q87008)‏‎ (4 links)
  255. job (Q34366)‏‎ (4 links)
  256. Kleinfurra (Q35006)‏‎ (4 links)
  257. Sundhausen (Q35032)‏‎ (3 links)
  258. Woffleben (Q35046)‏‎ (3 links)
  259. Ahlfeld (Q34335)‏‎ (3 links)
  260. Kyffhäuserstraße (Q34863)‏‎ (3 links)
  261. usual first name (Q34363)‏‎ (3 links)
  262. (Q34381)‏‎ (3 links)
  263. (Q89192)‏‎ (3 links)
  264. (Q34387)‏‎ (3 links)
  265. Geschwister-Scholl-Straße (Q34589)‏‎ (3 links)
  266. physician (Q89421)‏‎ (3 links)
  267. (Q34383)‏‎ (3 links)
  268. Friedrich Wilhelm Sörgel (Q35717)‏‎ (3 links)
  269. Berlin (Q60691)‏‎ (3 links)
  270. of (P71)‏‎ (3 links)
  271. (Q34400)‏‎ (3 links)
  272. (Q6)‏‎ (3 links)
  273. Obersachswerfen (Q35652)‏‎ (3 links)
  274. (Q35754)‏‎ (3 links)
  275. (Q35824)‏‎ (3 links)
  276. Julius Bach (Q63126)‏‎ (3 links)
  277. (Q87011)‏‎ (3 links)
  278. (Q88650)‏‎ (3 links)
  279. (Q34380)‏‎ (3 links)
  280. Förstemannstraße (Q34442)‏‎ (3 links)
  281. Friedrich Traugott Kützing (Q73987)‏‎ (3 links)
  282. (Q87006)‏‎ (3 links)
  283. mother (P17)‏‎ (3 links)
  284. (Q35081)‏‎ (3 links)
  285. (Q89196)‏‎ (3 links)
  286. Großlohra (Q35019)‏‎ (3 links)
  287. Note (P76)‏‎ (3 links)
  288. (P21)‏‎ (3 links)
  289. (Q89415)‏‎ (3 links)
  290. (Q89416)‏‎ (3 links)
  291. (Q89193)‏‎ (3 links)
  292. (P36)‏‎ (3 links)
  293. Pauline Becker (Q34377)‏‎ (3 links)
  294. Bohnenstaedt (Q87314)‏‎ (3 links)
  295. Benno Bohnenstaedt (Q87312)‏‎ (3 links)
  296. Sollstedt (Q35005)‏‎ (3 links)
  297. (Q35753)‏‎ (2 links)
  298. Ahlburg (Q34311)‏‎ (2 links)
  299. (P63)‏‎ (2 links)
  300. (Q87010)‏‎ (2 links)
  301. Ludwig Wittmeyer (Q86380)‏‎ (2 links)
  302. (Q89253)‏‎ (2 links)
  303. Kleinwechsungen (Q35237)‏‎ (2 links)
  304. Ernst Hübotter (Q11924)‏‎ (2 links)
  305. Richard (Q34382)‏‎ (2 links)
  306. (Q58800)‏‎ (2 links)
  307. (Q89602)‏‎ (2 links)
  308. Nazi Party (Q89587)‏‎ (2 links)
  309. (P70)‏‎ (2 links)
  310. (Q35747)‏‎ (2 links)
  311. Schröterstraße (Q34993)‏‎ (2 links)
  312. Straße der Genossenschaften (Q34995)‏‎ (2 links)
  313. Gerhart-Hauptmann-Straße (Q34584)‏‎ (2 links)
  314. Kleinwenden (Q35240)‏‎ (2 links)
  315. (Q35713)‏‎ (2 links)
  316. (Q35744)‏‎ (2 links)
  317. Urbach (Q35011)‏‎ (2 links)
  318. Hohekreuzstraße (Q34907)‏‎ (2 links)
  319. Hermann Richard Feuchte (Q5991)‏‎ (2 links)
  320. (Q57870)‏‎ (2 links)
  321. (Q35739)‏‎ (2 links)
  322. original (Q65725)‏‎ (2 links)
  323. lord mayor (Q60695)‏‎ (2 links)
  324. (Q89611)‏‎ (2 links)
  325. (Q89422)‏‎ (2 links)
  326. Grimmelallee 2 (Q87570)‏‎ (2 links)
  327. Grimmelallee 4 (Q87581)‏‎ (2 links)
  328. (Q89188)‏‎ (2 links)
  329. (Q35179)‏‎ (2 links)
  330. Eduardo Bohnenstaedt (Q87319)‏‎ (2 links)
  331. (Q35714)‏‎ (2 links)
  332. Emil (Q34359)‏‎ (2 links)
  333. Hohenrode (Q34958)‏‎ (2 links)
  334. (Q87315)‏‎ (2 links)
  335. Doctor of Laws (Q89414)‏‎ (2 links)
  336. Buchholz (Q35003)‏‎ (2 links)
  337. Freiherr-vom-Stein-Straße (Q34859)‏‎ (2 links)
  338. Maria Bohnenstaedt (Q87320)‏‎ (2 links)
  339. Krimderode (Q35040)‏‎ (2 links)
  340. Petersdorf (Q35028)‏‎ (2 links)
  341. (P53)‏‎ (2 links)
  342. Werna (Q35051)‏‎ (2 links)
  343. Christian Paul Theodor Olbricht (Q77224)‏‎ (2 links)
  344. Ilfeld (Q35078)‏‎ (2 links)
  345. Wertherstraße (Q34799)‏‎ (2 links)
  346. freemason (Q34371)‏‎ (2 links)
  347. (Q58366)‏‎ (2 links)
  348. Gudersleben (Q35050)‏‎ (2 links)
  349. (Q87321)‏‎ (2 links)
  350. Braunschweig (Q89585)‏‎ (2 links)
  351. (P55)‏‎ (2 links)
  352. Karl (Q34361)‏‎ (2 links)
  353. Wernrode (Q35064)‏‎ (2 links)
  354. (P61)‏‎ (2 links)
  355. Schärfgasse (Q34804)‏‎ (2 links)
  356. head teacher (Q58814)‏‎ (2 links)
  357. (Q34373)‏‎ (2 links)
  358. sibling (P19)‏‎ (2 links)
  359. (Q35196)‏‎ (2 links)
  360. Adolph (Q50)‏‎ (2 links)
  361. Stempeda (Q35038)‏‎ (2 links)
  362. (Q60693)‏‎ (2 links)
  363. Schlunztreppe (Q34976)‏‎ (2 links)
  364. (Q87309)‏‎ (2 links)
  365. author (Q35711)‏‎ (2 links)
  366. (Q35732)‏‎ (2 links)
  367. (Q58089)‏‎ (2 links)
  368. Ernst Friedrich Gustav Wille- von (Q86227)‏‎ (2 links)
  369. (Q57851)‏‎ (2 links)
  370. Sanitätsrat (Q58764)‏‎ (2 links)
  371. Johann Karl Angelrodt (Q62841)‏‎ (2 links)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)