Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 250 results in range #1 to #250.

View (previous 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. instance of (P1)‏‎ (86,679 links)
  2. Nordhausen (Q1)‏‎ (78,254 links)
  3. human (Q5)‏‎ (75,874 links)
  4. register number (P11)‏‎ (57,395 links)
  5. date of death (P9)‏‎ (46,454 links)
  6. place of death (P34)‏‎ (45,783 links)
  7. date of birth (P7)‏‎ (30,420 links)
  8. place of birth (P8)‏‎ (30,317 links)
  9. described at URL (P54)‏‎ (18,253 links)
  10. Parish affiliation (P59)‏‎ (17,606 links)
  11. family name (Q7)‏‎ (6,479 links)
  12. (Q36455)‏‎ (4,263 links)
  13. Frauenbergkirche (Q36457)‏‎ (3,090 links)
  14. Marktkirche (Q36459)‏‎ (3,011 links)
  15. St. Petri (Q36452)‏‎ (2,674 links)
  16. location (P48)‏‎ (2,304 links)
  17. part of (P49)‏‎ (2,162 links)
  18. Address (Q86928)‏‎ (2,160 links)
  19. Altendorfer Kirche (Q36456)‏‎ (1,995 links)
  20. (Q36458)‏‎ (1,559 links)
  21. profession (Q34365)‏‎ (1,136 links)
  22. located in the administrative territorial entity (P46)‏‎ (828 links)
  23. Cause of death (P56)‏‎ (792 links)
  24. occupation (P13)‏‎ (711 links)
  25. sex or gender (P6)‏‎ (710 links)
  26. (P3)‏‎ (692 links)
  27. (Q267)‏‎ (688 links)
  28. (P31)‏‎ (649 links)
  29. Second World War (Q35082)‏‎ (646 links)
  30. (Q35080)‏‎ (646 links)
  31. soldier (Q35079)‏‎ (646 links)
  32. road (Q34401)‏‎ (599 links)
  33. postal code (P47)‏‎ (583 links)
  34. Hospitalgemeinde (Q36454)‏‎ (538 links)
  35. St. Martini (Q36775)‏‎ (235 links)
  36. coordinate location (P52)‏‎ (163 links)
  37. Wolkramshausen (Q35017)‏‎ (155 links)
  38. Nordhausen district (Q34997)‏‎ (155 links)
  39. (Q89259)‏‎ (145 links)
  40. field name (Q89425)‏‎ (137 links)
  41. (Q36777)‏‎ (120 links)
  42. location (Q34998)‏‎ (113 links)
  43. St. Elisabeth (Q36776)‏‎ (106 links)
  44. Weberstraße (Q34920)‏‎ (76 links)
  45. family name (P5)‏‎ (70 links)
  46. (P30)‏‎ (64 links)
  47. (P23)‏‎ (63 links)
  48. Altendorf (Q34751)‏‎ (60 links)
  49. (Q88691)‏‎ (59 links)
  50. Rautenstraße (Q34516)‏‎ (58 links)
  51. (P41)‏‎ (57 links)
  52. position held (P60)‏‎ (57 links)
  53. Bleicherode (Q35000)‏‎ (55 links)
  54. (P62)‏‎ (54 links)
  55. Sangerhäuser Straße (Q34493)‏‎ (50 links)
  56. Frauenberger Stiege (Q34723)‏‎ (50 links)
  57. Hallesche Straße (Q34498)‏‎ (48 links)
  58. Taschenberg (Q34512)‏‎ (48 links)
  59. Neustadtstraße (Q34929)‏‎ (47 links)
  60. (Q89187)‏‎ (46 links)
  61. Stolberger Straße (Q34495)‏‎ (44 links)
  62. (P42)‏‎ (44 links)
  63. Frauenberg (Q34752)‏‎ (43 links)
  64. Grimmelallee (Q34639)‏‎ (43 links)
  65. (Q35737)‏‎ (42 links)
  66. (Q89136)‏‎ (39 links)
  67. Baltzerstraße (Q34649)‏‎ (38 links)
  68. Petersberg (Q34986)‏‎ (37 links)
  69. August-Bebel-Platz (Q34687)‏‎ (36 links)
  70. (Q88298)‏‎ (35 links)
  71. Barfüßerstraße (Q34766)‏‎ (35 links)
  72. (Q87729)‏‎ (34 links)
  73. (P28)‏‎ (34 links)
  74. (P2)‏‎ (33 links)
  75. Kranichstraße (Q34836)‏‎ (33 links)
  76. Neuer Weg (Q34767)‏‎ (30 links)
  77. Weidenstraße (Q34694)‏‎ (28 links)
  78. Pferdemarkt (Q34798)‏‎ (28 links)
  79. Vor dem Vogel (Q34890)‏‎ (28 links)
  80. (Q88540)‏‎ (28 links)
  81. Grimmel (Q34507)‏‎ (27 links)
  82. Sandstraße (Q34918)‏‎ (26 links)
  83. Blasiistraße (Q34868)‏‎ (26 links)
  84. Gartenstraße (Q34914)‏‎ (26 links)
  85. Bahnhofstraße (Q34565)‏‎ (26 links)
  86. Spiegelstraße (Q34978)‏‎ (26 links)
  87. Töpferstraße (Q34790)‏‎ (25 links)
  88. Start (P44)‏‎ (25 links)
  89. Lohmarkt (Q34447)‏‎ (25 links)
  90. Bäckerstraße (Q34946)‏‎ (24 links)
  91. Elisabethstraße (Q34580)‏‎ (24 links)
  92. male given name (Q34336)‏‎ (23 links)
  93. End (P45)‏‎ (23 links)
  94. Niedersachswerfen (Q35077)‏‎ (23 links)
  95. Arnoldstraße (Q34480)‏‎ (23 links)
  96. (Q268)‏‎ (22 links)
  97. Ellrich (Q34999)‏‎ (21 links)
  98. (P24)‏‎ (21 links)
  99. Riemannstraße (Q34668)‏‎ (21 links)
  100. Lindenstraße (Q34570)‏‎ (21 links)
  101. (P68)‏‎ (21 links)
  102. Domstraße (Q34933)‏‎ (21 links)
  103. (Q87080)‏‎ (20 links)
  104. (Q35752)‏‎ (20 links)
  105. (Q88669)‏‎ (20 links)
  106. Jüdenstraße (Q34569)‏‎ (20 links)
  107. Blödaustraße (Q34651)‏‎ (19 links)
  108. Kreuzen (Q34961)‏‎ (19 links)
  109. (Q89186)‏‎ (19 links)
  110. Königshof (Q34466)‏‎ (19 links)
  111. Am Alten Tor (Q34945)‏‎ (18 links)
  112. Niedergebra (Q35004)‏‎ (18 links)
  113. Salza (Q35034)‏‎ (18 links)
  114. (Q88013)‏‎ (18 links)
  115. teacher (Q35710)‏‎ (17 links)
  116. Markt (Q34563)‏‎ (17 links)
  117. (Q68460)‏‎ (17 links)
  118. Gumpertstraße (Q34896)‏‎ (17 links)
  119. Löbnitzstraße (Q34736)‏‎ (17 links)
  120. GND ID (P29)‏‎ (17 links)
  121. Hagen (Q34464)‏‎ (17 links)
  122. Käthe-Kollwitz-Straße (Q34562)‏‎ (17 links)
  123. (P4)‏‎ (16 links)
  124. Rudolf-Breitscheid-Straße (Q34597)‏‎ (16 links)
  125. Heringen/Helme (Q35001)‏‎ (15 links)
  126. Ullrichstraße (Q34426)‏‎ (15 links)
  127. Rosengasse (Q34927)‏‎ (15 links)
  128. (Q88109)‏‎ (15 links)
  129. (Q60696)‏‎ (15 links)
  130. Martinstraße (Q34758)‏‎ (14 links)
  131. Wolfstraße (Q34501)‏‎ (14 links)
  132. Mittelstraße (Q34827)‏‎ (14 links)
  133. Morgenröte (Q34965)‏‎ (14 links)
  134. Hesseröder Straße (Q34537)‏‎ (13 links)
  135. Lutherplatz (Q34856)‏‎ (13 links)
  136. Reichsstraße (Q34755)‏‎ (13 links)
  137. Weinberg (Q34763)‏‎ (13 links)
  138. Friedrichstraße (Q34663)‏‎ (13 links)
  139. An der Salza (Q34541)‏‎ (13 links)
  140. (Q87318)‏‎ (13 links)
  141. (Q89190)‏‎ (12 links)
  142. Kalte Gasse (Q34515)‏‎ (12 links)
  143. employer (P14)‏‎ (12 links)
  144. Church building (Q36453)‏‎ (12 links)
  145. Kornmarkt (Q34926)‏‎ (12 links)
  146. (Q87934)‏‎ (12 links)
  147. Baake (Q130)‏‎ (12 links)
  148. Ahlert (Q53)‏‎ (12 links)
  149. Predigerstraße (Q34699)‏‎ (12 links)
  150. Kützingstraße (Q34964)‏‎ (12 links)
  151. Erfurter Straße (Q34853)‏‎ (12 links)
  152. Landgrabenstraße (Q34508)‏‎ (11 links)
  153. (Q89189)‏‎ (11 links)
  154. (Q35182)‏‎ (11 links)
  155. Schafgasse (Q34497)‏‎ (11 links)
  156. child (P18)‏‎ (11 links)
  157. Wiedigsburg (Q34458)‏‎ (11 links)
  158. Hundgasse (Q34732)‏‎ (11 links)
  159. Bielen (Q35035)‏‎ (11 links)
  160. Kutteltreppe (Q34528)‏‎ (11 links)
  161. Alexander-Puschkin-Straße (Q34697)‏‎ (11 links)
  162. (Q60694)‏‎ (11 links)
  163. Helmestraße (Q34621)‏‎ (11 links)
  164. Obergebra (Q35074)‏‎ (11 links)
  165. Marienweg (Q34866)‏‎ (10 links)
  166. Neue Straße (Q34928)‏‎ (10 links)
  167. Realgymnasium Nordhausen (Q35712)‏‎ (10 links)
  168. Pfaffengasse (Q34702)‏‎ (10 links)
  169. (Q87764)‏‎ (10 links)
  170. Engelsburg (Q34666)‏‎ (10 links)
  171. (Q88993)‏‎ (9 links)
  172. (Q34372)‏‎ (9 links)
  173. Blasiikirchplatz (Q34904)‏‎ (9 links)
  174. (Q89194)‏‎ (9 links)
  175. (P16)‏‎ (9 links)
  176. Pustleben (Q35058)‏‎ (9 links)
  177. DbNDH property (Q35751)‏‎ (9 links)
  178. Wiegersdorf (Q35780)‏‎ (9 links)
  179. Auleben (Q35076)‏‎ (9 links)
  180. Sundhäuser Straße (Q34513)‏‎ (9 links)
  181. (Q89191)‏‎ (9 links)
  182. Wollersleben (Q35059)‏‎ (8 links)
  183. Körnerstraße (Q34931)‏‎ (8 links)
  184. Uferstraße (Q34996)‏‎ (8 links)
  185. Barfüßerstraße 37 (Q87202)‏‎ (8 links)
  186. female given name (Q34337)‏‎ (8 links)
  187. (P22)‏‎ (8 links)
  188. (Q41699)‏‎ (8 links)
  189. Werther (Q35008)‏‎ (8 links)
  190. Wallrothstraße (Q34870)‏‎ (8 links)
  191. Kleinwerther (Q35243)‏‎ (7 links)
  192. Lange Straße (Q34578)‏‎ (7 links)
  193. assessment (P57)‏‎ (7 links)
  194. Garnisongemeinde (Q36460)‏‎ (7 links)
  195. (Q35730)‏‎ (7 links)
  196. Hohensteinerstraße (Q34731)‏‎ (7 links)
  197. (Q35161)‏‎ (7 links)
  198. Windehausen (Q35791)‏‎ (7 links)
  199. (P40)‏‎ (7 links)
  200. (Q87482)‏‎ (7 links)
  201. Waisenstraße (Q34704)‏‎ (7 links)
  202. (Q35743)‏‎ (7 links)
  203. (Q58334)‏‎ (6 links)
  204. (P15)‏‎ (6 links)
  205. spouse (P20)‏‎ (6 links)
  206. Flickengasse (Q34618)‏‎ (6 links)
  207. Mühlhof (Q34834)‏‎ (6 links)
  208. (P27)‏‎ (6 links)
  209. Geseniusstraße (Q34608)‏‎ (6 links)
  210. object has role (P37)‏‎ (6 links)
  211. (Q87943)‏‎ (6 links)
  212. Steigerthal (Q35029)‏‎ (6 links)
  213. Appenrode (Q35048)‏‎ (6 links)
  214. Bacharach (Q134)‏‎ (6 links)
  215. (P32)‏‎ (6 links)
  216. (Q58353)‏‎ (6 links)
  217. Bahnhofsplatz (Q34841)‏‎ (6 links)
  218. (Q35671)‏‎ (6 links)
  219. (Q34370)‏‎ (6 links)
  220. Altendorfer Stiege (Q34898)‏‎ (6 links)
  221. Geiersberg (Q34757)‏‎ (6 links)
  222. Agthe (Q34206)‏‎ (5 links)
  223. (Q87310)‏‎ (5 links)
  224. Becker (Q217)‏‎ (5 links)
  225. Georgengasse (Q34955)‏‎ (5 links)
  226. (Q35716)‏‎ (5 links)
  227. Uthleben (Q35075)‏‎ (5 links)
  228. Ammerberg (Q34418)‏‎ (5 links)
  229. (Q35680)‏‎ (5 links)
  230. DbNDH-property for human relationships (Q41073)‏‎ (5 links)
  231. Kehmstedt (Q35018)‏‎ (5 links)
  232. Neustadt/Harz (Q35002)‏‎ (5 links)
  233. Steinbrücker Weg (Q34535)‏‎ (5 links)
  234. (P33)‏‎ (5 links)
  235. (Q87935)‏‎ (5 links)
  236. Kleinbodungen (Q35014)‏‎ (5 links)
  237. (Q68458)‏‎ (5 links)
  238. (Q34386)‏‎ (5 links)
  239. Salzaer Straße (Q34991)‏‎ (5 links)
  240. (Q34392)‏‎ (5 links)
  241. Harztor (Q35021)‏‎ (5 links)
  242. (Q88690)‏‎ (4 links)
  243. Neanderstraße (Q34800)‏‎ (4 links)
  244. (Q68255)‏‎ (4 links)
  245. (Q34369)‏‎ (4 links)
  246. Haferungen (Q35199)‏‎ (4 links)
  247. Pützlingen (Q35666)‏‎ (4 links)
  248. Sülzhayn (Q35047)‏‎ (4 links)
  249. (Q87008)‏‎ (4 links)
  250. job (Q34366)‏‎ (4 links)

View (previous 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)