Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. instance of (P1)‏‎ (86,679 links)
  2. Nordhausen (Q1)‏‎ (78,254 links)
  3. human (Q5)‏‎ (75,874 links)
  4. register number (P11)‏‎ (57,395 links)
  5. date of death (P9)‏‎ (46,454 links)
  6. place of death (P34)‏‎ (45,783 links)
  7. date of birth (P7)‏‎ (30,420 links)
  8. place of birth (P8)‏‎ (30,317 links)
  9. described at URL (P54)‏‎ (18,253 links)
  10. Parish affiliation (P59)‏‎ (17,606 links)
  11. family name (Q7)‏‎ (6,479 links)
  12. (Q36455)‏‎ (4,263 links)
  13. Frauenbergkirche (Q36457)‏‎ (3,090 links)
  14. Marktkirche (Q36459)‏‎ (3,011 links)
  15. St. Petri (Q36452)‏‎ (2,674 links)
  16. location (P48)‏‎ (2,304 links)
  17. part of (P49)‏‎ (2,162 links)
  18. Address (Q86928)‏‎ (2,160 links)
  19. Altendorfer Kirche (Q36456)‏‎ (1,995 links)
  20. (Q36458)‏‎ (1,559 links)
  21. profession (Q34365)‏‎ (1,136 links)
  22. located in the administrative territorial entity (P46)‏‎ (828 links)
  23. Cause of death (P56)‏‎ (792 links)
  24. occupation (P13)‏‎ (711 links)
  25. sex or gender (P6)‏‎ (710 links)
  26. (P3)‏‎ (692 links)
  27. (Q267)‏‎ (688 links)
  28. (P31)‏‎ (649 links)
  29. Second World War (Q35082)‏‎ (646 links)
  30. (Q35080)‏‎ (646 links)
  31. soldier (Q35079)‏‎ (646 links)
  32. road (Q34401)‏‎ (599 links)
  33. postal code (P47)‏‎ (583 links)
  34. Hospitalgemeinde (Q36454)‏‎ (538 links)
  35. St. Martini (Q36775)‏‎ (235 links)
  36. coordinate location (P52)‏‎ (163 links)
  37. Nordhausen district (Q34997)‏‎ (155 links)
  38. Wolkramshausen (Q35017)‏‎ (155 links)
  39. (Q89259)‏‎ (145 links)
  40. field name (Q89425)‏‎ (137 links)
  41. (Q36777)‏‎ (120 links)
  42. location (Q34998)‏‎ (113 links)
  43. St. Elisabeth (Q36776)‏‎ (106 links)
  44. Weberstraße (Q34920)‏‎ (76 links)
  45. family name (P5)‏‎ (70 links)
  46. (P30)‏‎ (64 links)
  47. (P23)‏‎ (63 links)
  48. Altendorf (Q34751)‏‎ (60 links)
  49. (Q88691)‏‎ (59 links)
  50. Rautenstraße (Q34516)‏‎ (58 links)
  51. (P41)‏‎ (57 links)
  52. position held (P60)‏‎ (57 links)
  53. Bleicherode (Q35000)‏‎ (55 links)
  54. (P62)‏‎ (54 links)
  55. Frauenberger Stiege (Q34723)‏‎ (50 links)
  56. Sangerhäuser Straße (Q34493)‏‎ (50 links)
  57. Hallesche Straße (Q34498)‏‎ (48 links)
  58. Taschenberg (Q34512)‏‎ (48 links)
  59. Neustadtstraße (Q34929)‏‎ (47 links)
  60. (Q89187)‏‎ (46 links)
  61. Stolberger Straße (Q34495)‏‎ (44 links)
  62. (P42)‏‎ (44 links)
  63. Grimmelallee (Q34639)‏‎ (43 links)
  64. Frauenberg (Q34752)‏‎ (43 links)
  65. (Q35737)‏‎ (42 links)
  66. (Q89136)‏‎ (39 links)
  67. Baltzerstraße (Q34649)‏‎ (38 links)
  68. Petersberg (Q34986)‏‎ (37 links)
  69. August-Bebel-Platz (Q34687)‏‎ (36 links)
  70. (Q88298)‏‎ (35 links)
  71. Barfüßerstraße (Q34766)‏‎ (35 links)
  72. (Q87729)‏‎ (34 links)
  73. (P28)‏‎ (34 links)
  74. Kranichstraße (Q34836)‏‎ (33 links)
  75. (P2)‏‎ (33 links)
  76. Neuer Weg (Q34767)‏‎ (30 links)
  77. Pferdemarkt (Q34798)‏‎ (28 links)
  78. Vor dem Vogel (Q34890)‏‎ (28 links)
  79. (Q88540)‏‎ (28 links)
  80. Weidenstraße (Q34694)‏‎ (28 links)
  81. Grimmel (Q34507)‏‎ (27 links)
  82. Blasiistraße (Q34868)‏‎ (26 links)
  83. Gartenstraße (Q34914)‏‎ (26 links)
  84. Spiegelstraße (Q34978)‏‎ (26 links)
  85. Sandstraße (Q34918)‏‎ (26 links)
  86. Bahnhofstraße (Q34565)‏‎ (26 links)
  87. Lohmarkt (Q34447)‏‎ (25 links)
  88. Start (P44)‏‎ (25 links)
  89. Töpferstraße (Q34790)‏‎ (25 links)
  90. Bäckerstraße (Q34946)‏‎ (24 links)
  91. Elisabethstraße (Q34580)‏‎ (24 links)
  92. male given name (Q34336)‏‎ (23 links)
  93. End (P45)‏‎ (23 links)
  94. Arnoldstraße (Q34480)‏‎ (23 links)
  95. Niedersachswerfen (Q35077)‏‎ (23 links)
  96. (Q268)‏‎ (22 links)
  97. Riemannstraße (Q34668)‏‎ (21 links)
  98. Ellrich (Q34999)‏‎ (21 links)
  99. Lindenstraße (Q34570)‏‎ (21 links)
  100. (P24)‏‎ (21 links)

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)