Project:Datenlaube/Sterbedatum ergänzen
Jump to navigation
Jump to search
Folgende Datensätze müssen um das Sterbedatum ergänzt werden. Einige sind doppelt vorhanden.
Liste
Registernr. | Nachname | Geburtsname | Vornamen | Sterbedatum | Name |
---|---|---|---|---|---|
1904/241 | Barthel | — | Friedrich August | 1.6.1904 | Friedrich August Barthel |
1912/361 | Barthel | — | NN | 24.8.1912 | NN Barthel |
1935/204 | Barthel | — | Louis Ernst Friedrich Otto | 30.4.1935 | Louis Ernst Friedrich Otto Barthel |
1881/414 | Barthels | — | Alwine Rosa Alma | 13.08.1881 | Alwine Rosa Alma Barthels |
1882/201 | Barthels | — | NN | 15.04.1882 | NN Barthels |
1889/263 | Basukowsky | — | Fritz | 16.06.1889 | Fritz Basukowsky |
1901/409 | Bäthge | — | Ida Charlotte Lisbeth | 22.8.1901 | Ida Charlotte Lisbeth Bäthge |
1902/414 | Bäthge | — | Heinrich Aribert | 2.11.1902 | Heinrich Aribert Bäthge |
1878/085 | Bauer | Langener | Johanne | 04.02.1878 | Johanne Bauer |
1879/620 | Bauer | — | NN | 26.12.1879 | NN Bauer |
1882/219 | Bauer | — | Otto | 25.04.1882 | Otto Bauer |
1886/566 | Bauer | — | NN | 27.09.1886 | NN Bauer |
1889/163 | Bauer | — | NN | 13.04.1889 | NN Bauer |
1892/440 | Bauer | Backes | Johanne | 30.09.1892 | Johanne Bauer |
1894/059 | Bauer | — | Hedwig Henriette Anna | 31.01.1894 | Hedwig Henriette Anna Bauer |
1899/168 | Bauer | — | Ida Minna Marie Louise | 22.04.1899 | Ida Minna Marie Louise Bauer |
1900/384 | Bauer | — | NN | 31.8.1900 | NN Bauer |
1884/194 | Bauerfeld | — | Friedrich Richard | 15.04.1884 | Friedrich Richard Bauerfeld |
1885/306 | Bauerfeld | — | Friedrich Adolph | 09.05.1885 | Friedrich Adolph Bauerfeld |
1886/246 | Bauerfeld | — | Hermann Richard | 18.04.1886 | Hermann Richard Bauerfeld |
1888/421 | Bauerfeld | — | Paul Hermann | 23.09.1888 | Paul Hermann Bauerfeld |
1916/126 | Bauermeister | — | Paul Hans | 3.3.1916 | Paul Hans Bauermeister |
1918/406 | Bauerschäfer | — | Theodor Franz | 16.8.1918 | Theodor Franz Bauerschäfer |
1875/384 | Bauersfeld | — | Gottlieb | 06.07.1875 | Gottlieb Bauersfeld |
1882/056 | Bauersfeld | — | Gottlieb | 24.01.1882 | Gottlieb Bauersfeld |
1882/185 | Bauersfeld | — | August Gustav | 02.04.1882 | August Gustav Bauersfeld |
1895/394 | Bauersfeld | — | Wilhelm | 05.09.1895 | Wilhelm Bauersfeld |
1897/184 | Bauersfeld | — | Friedrich | 30.04.1897 | Friedrich Bauersfeld |
1900/056 | Bauersfeld | — | Ida Friederike | 12.2.1900 | Ida Friederike Bauersfeld |
1900/426 | Bauersfeld | — | Emil Gustav | 28.9.1900 | Emil Gustav Bauersfeld |
1902/370 | Bauersfeld | — | Martha | 24.9.1902 | Martha Bauersfeld |
1902/377 | Bauersfeld | — | Minna Louise Auguste | 6.10.1902 | Minna Louise Auguste Bauersfeld |
1905/581 | Bauersfeld | — | Walter Kurt | 11.12.1905 | Walter Kurt Bauersfeld |
1907/017 | Bauersfeld | — | NN | 6.1.1907 | NN Bauersfeld |
1911/247 | Bauersfeld | — | Christian Wilhelm Friedrich | 11.6.1911 | Christian Wilhelm Friedrich Bauersfeld |
1915/119 | Bauersfeld | — | NN | 23.2.1915 | NN Bauersfeld |
1915/454 | Bauersfeld | — | NN | 27.7.1915 | NN Bauersfeld |
1930/292 | Bauersfeld | — | NN | 23.7.1930 | NN Bauersfeld |
1893/376 | Baum | — | Hedwig Marie | 06.10.1893 | Hedwig Marie Baum |
1894/434 | Baum | — | Frieda Anna | 01.11.1894 | Frieda Anna Baum |
1895/207 | Baum | — | Otto Gustav Hermann | 14.05.1895 | Otto Gustav Hermann Baum |
1895/254 | Baum | — | Helene | 13.06.1895 | Helene Baum |
1901/439 | Baum | — | Emmy Gertrud | 8.9.1901 | Emmy Gertrud Baum |
1880/230 | Baumann | — | Margarethe Florentine Marie | 03.05.1880 | Margarethe Florentine Marie Baumann |
1886/508 | Baumann | — | Arno Wilhelm Gustav | 02.09.1886 | Arno Wilhelm Gustav Baumann |
1874/166 | Baumbach | — | Paul | 30.12.1874 | Paul Baumbach |
1875/201 | Baumbach | — | Wilhelmine Marie Louise | 20.03.1875 | Wilhelmine Marie Louise Baumbach |
1875/475 | Baumbach | — | Therese | 04.09.1875 | Therese Baumbach |
1875/484 | Baumbach | — | Wilhelmine | 07.09.1875 | Wilhelmine Baumbach |
1876/353 | Baumbach | — | Hermann | 25.06.1876 | Hermann Baumbach |
1876/354 | Baumbach | — | Emma | 27.06.1876 | Emma Baumbach |
1878/133 | Baumbach | — | NN | 25.02.1878 | NN Baumbach |
1878/204 | Baumbach | — | Caroline Auguste Franziska | 21.03.1878 | Caroline Auguste Franziska Baumbach |
1878/221 | Baumbach | — | Carl Friedrich | 06.04.1878 | Carl Friedrich Baumbach |
1879/140 | Baumbach | Reinecke | Caroline | 19.03.1879 | Caroline Baumbach |
1880/252 | Baumbach | — | Caroline Wilhelmine Bertha | 11.05.1880 | Caroline Wilhelmine Bertha Baumbach |
1880/528 | Baumbach | — | Ferdinand | 23.10.1880 | Ferdinand Baumbach |
1881/099 | Baumbach | — | Friederike Amalie Ida | 18.02.1881 | Friederike Amalie Ida Baumbach |
1884/031 | Baumbach | Thorhauer | Caroline | 18.01.1884 | Caroline Baumbach |
1884/056 | Baumbach | — | Paul | 05.02.1884 | Paul Baumbach |
1885/041 | Baumbach | — | Carl Friedrich | 22.01.1885 | Carl Friedrich Baumbach |
1885/248 | Baumbach | — | Gustav | 15.04.1885 | Gustav Baumbach |
1885/468 | Baumbach | — | Friedrich Wilhelm | 21.08.1885 | Friedrich Wilhelm Baumbach |
1888/093 | Baumbach | Zietz | Caroline | 28.02.1888 | Caroline Baumbach |
1888/146 | Baumbach | Schneppe | Christiane | 15.03.1888 | Christiane Baumbach |
1888/507 | Baumbach | Richter | Christiane | 03.12.1888 | Christiane Baumbach |
1889/443 | Baumbach | — | Louise | 09.11.1889 | Louise Baumbach |
1889/488 | Baumbach | — | Friedrich August Louis | 12.12.1889 | Friedrich August Louis Baumbach |
1890/507 | Baumbach | — | NN | 07.10.1890 | NN Baumbach |
1892/180 | Baumbach | — | Richard Wilhelm | 13.04.1892 | Richard Wilhelm Baumbach |
1893/147 | Baumbach | Schneppe | Johanne | 23.04.1893 | Johanne Baumbach |
1894/114 | Baumbach | — | NN | 15.03.1894 | NN Baumbach |
1896/278 | Baumbach | — | Martha | 14.06.1896 | Martha Baumbach |
1897/046 | Baumbach | — | Friedrich Hermann | 02.02.1897 | Friedrich Hermann Baumbach |
1900/255 | Baumbach | — | Anna Helene | 2.6.1900 | Anna Helene Baumbach |
1900/316 | Baumbach | — | Martha Henriette | 23.7.1900 | Martha Henriette Baumbach |
1902/036 | Baumbach | Kindervater | Johanne | 24.1.1902 | Johanne Baumbach |
1902/325 | Baumbach | — | Friedrich Wilhelm | 24.8.1902 | Friedrich Wilhelm Baumbach |
1903/435 | Baumbach | — | Sophie Emma | 6.9.1903 | Sophie Emma Baumbach |
1905/307 | Baumbach | — | Erna Martha | 26.6.1905 | Erna Martha Baumbach |
1906/090 | Baumbach | — | Martha Elsa Elli | 2.3.1906 | Martha Elsa Elli Baumbach |
1907/046 | Baumbach | — | NN | 24.1.1907 | NN Baumbach |
1907/084 | Baumbach | — | Karl Hermann | 15.2.1907 | Karl Hermann Baumbach |
1911/498 | Baumbach | — | Gustav | 12.10.1911 | Gustav Baumbach |
1916/040 | Baumbach | — | Friedrich Wilhelm | 18.1.1916 | Friedrich Wilhelm Baumbach |
1917/169 | Baumbach | — | Paul | 9.3.1917 | Paul Baumbach |
1937/457 | Baumbach | Baumbach | Bertha | 3.10.1937 | Bertha Baumbach |
1881/340 | Baumeier | — | Mathilde Auguste | 25.06.1881 | Mathilde Auguste Baumeier |
1883/172 | Baumeier | — | Edmund Friedrich | 14.02.1883 | Edmund Friedrich Baumeier |
1887/381 | Baumeyer | — | Hermann | 22.09.1887 | Hermann Baumeyer |
1876/161 | Baumgarten | — | August Carl | 16.03.1876 | August Carl Baumgarten |
1876/172 | Baumgarten | — | Elsa Bertha Caroline | 22.03.1876 | Elsa Bertha Caroline Baumgarten |
1876/203 | Baumgarten | — | Max | 06.04.1876 | Max Baumgarten |
1878/519 | Baumgarten | — | Caroline Minna Anna | 07.10.1878 | Caroline Minna Anna Baumgarten |
1880/329 | Baumgarten | — | Carl Robert | 07.07.1880 | Carl Robert Baumgarten |
1883/089 | Baumgarten | — | Friedrich August | 20.01.1883 | Friedrich August Baumgarten |
1886/513 | Baumgarten | — | Curt | 06.09.1886 | Curt Baumgarten |
1887/440 | Baumgarten | — | Rosa Franziska | 21.10.1887 | Rosa Franziska Baumgarten |
1888/134 | Baumgarten | — | Friedrich | 11.03.1888 | Friedrich Baumgarten |
1890/292 | Baumgarten | — | Willy | 21.05.1890 | Willy Baumgarten |
1891/569 | Baumgarten | — | Richard August Arthur | 25.12.1891 | Richard August Arthur Baumgarten |
1896/292 | Baumgarten | — | Martha Anna | 24.06.1896 | Martha Anna Baumgarten |
1899/358 | Baumgarten | — | Frieda Helene | 27.08.1899 | Frieda Helene Baumgarten |
1901/027 | Baumgarten | — | Hans Victor | 15.1.1901 | Hans Victor Baumgarten |
1901/373 | Baumgarten | — | Lina Martha | 7.8.1901 | Lina Martha Baumgarten |
1907/174 | Baumgarten | — | Friedrich Walter | 3.4.1907 | Friedrich Walter Baumgarten |
1928/018 | Baumgarten | Schönfeld | Anna | 9.1.1928 | Anna Baumgarten |
1938/158 | Baumgarten | — | Friedrich | 3.4.1938 | Friedrich Baumgarten |
1885/012 | Beate | — | Anna Marie Hildegard | 05.01.1885 | Anna Marie Hildegard Beate |
1886/597 | Beate | — | Otto | 15.10.1886 | Otto Beate |
1887/513 | Beate | — | Paula | 09.12.1887 | Paula Beate |
1889/431 | Beate | — | Anna | 29.10.1889 | Anna Beate |
1898/233 | Beate | — | Carl Heinrich | 16.06.1898 | Carl Heinrich Beate |
1899/523 | Beate | — | Auguste | 12.12.1899 | Auguste Beate |
1878/479 | Beatus | — | Carl Max | 13.09.1878 | Carl Max Beatus |
1878/495 | Beatus | — | Johanne Therese Laura | 22.09.1878 | Johanne Therese Laura Beatus |
1883/310 | Beatus | — | Ferdinand | 23.04.1883 | Ferdinand Beatus |
1885/132 | Beatus | — | Richard | 24.02.1885 | Richard Beatus |
1885/516 | Beatus | — | Ferdinand | 17.09.1885 | Ferdinand Beatus |
1898/512 | Beatus | — | Amanda | 24.12.1898 | Amanda Beatus |
1907/371 | Beatus | — | Kurt | 12.8.1907 | Kurt Beatus |
1923/358 | Beatus | — | Ida Pauline | 2.9.1923 | Ida Pauline Beatus |
1932/091 | Beatus | — | Hermine Linna Martha | 23.2.1932 | Hermine Linna Martha Beatus |
1882/615 | Bech | — | Franz August | 16.12.1882 | Franz August Bech |
1881/195 | Bechlin | — | Otto Richard | 03.04.1881 | Otto Richard Bechlin |
1882/526 | Bechlin | — | Dorothee Johanne | 27.10.1882 | Dorothee Johanne Bechlin |
1877/329 | Beck | — | Caroline Pauline Martha | 18.07.1877 | Caroline Pauline Martha Beck |
1878/062 | Beck | — | Louise Caroline Antonie | 27.01.1878 | Louise Caroline Antonie Beck |
1879/491 | Beck | — | Ferdinand | 09.11.1879 | Ferdinand Beck |
1881/485 | Beck | — | Carl | 24.09.1881 | Carl Beck |
1884/231 | Beck | — | Ferdinand | 06.05.1884 | Ferdinand Beck |
1885/644 | Beck | — | Hermann Ernst Otto | 20.11.1885 | Hermann Ernst Otto Beck |
1890/194 | Beck | — | Georg Hugo Alex | 16.03.1890 | Georg Hugo Alex Beck |
1893/441 | Beck | — | Friedrich August Willy | 14.11.1893 | Friedrich August Willy Beck |
1894/243 | Beck | — | Carl | 07.06.1894 | Carl Beck |
1903/194 | Beck | — | Luise Antonie | 23.4.1903 | Luise Antonie Beck |
1905/300 | Beck | — | Hans | 17.6.1905 | Hans Beck |
1879/210 | Becke | — | NN | 02.05.1879 | NN Becke |
1885/327 | Becke | — | NN | 26.05.1885 | NN Becke |
1885/328 | Becke | — | NN | 26.05.1885 | NN Becke |
1874/053 | Becker | — | NN | 06.11.1874 | NN Becker |
1875/067 | Becker | — | Bruno | 02.02.1875 | Bruno Becker |
1875/257 | Becker | — | NN | 20.04.1875 | NN Becker |
1875/265 | Becker | Wiegand | Caroline | 21.04.1875 | Caroline Becker |
1876/245 | Becker | — | Emma | 25.04.1876 | Emma Becker |
1877/427 | Becker | — | Paul Friedrich Otto | 18.09.1877 | Paul Friedrich Otto Becker |
1877/550 | Becker | — | Friedrich Carl | 02.12.1877 | Friedrich Carl Becker |
1878/115 | Becker | Lungershausen | Wilhelmine | 17.02.1878 | Wilhelmine Becker |
1878/392 | Becker | — | Heinrich Johann David | 12.07.1878 | Heinrich Johann David Becker |
1878/409 | Becker | — | Leopoldine Louise Anna | 24.07.1878 | Leopoldine Louise Anna Becker |
1878/501 | Becker | — | August | 28.09.1878 | August Becker |
1878/529 | Becker | — | Ida | 13.10.1878 | Ida Becker |
1879/015 | Becker | — | Theodor Hermann | 08.01.1879 | Theodor Hermann Becker |
1879/392 | Becker | — | Carl Hermann | 07.09.1879 | Carl Hermann Becker |
1879/407 | Becker | — | Hermann Otto | 18.09.1879 | Hermann Otto Becker |
1879/448 | Becker | — | Julie Lina | 13.10.1879 | Julie Lina Becker |
1879/584 | Becker | — | Felix | 12.12.1879 | Felix Becker |
1880/451 | Becker | — | Auguste Christiane Anna | 10.09.1880 | Auguste Christiane Anna Becker |
1880/544 | Becker | Hoffmann | Friederike | 02.11.1880 | Friederike Becker |
1880/602 | Becker | — | NN | 14.12.1880 | NN Becker |
1881/523 | Becker | Weiss | Caroline | 21.10.1881 | Caroline Becker |
1881/580 | Becker | Polsdorf | NN | 23.11.1881 | NN Becker |
1882/438 | Becker | — | Clara Franziska | 24.08.1882 | Clara Franziska Becker |
1883/041 | Becker | — | Auguste Ida | 10.01.1883 | Auguste Ida Becker |
1883/472 | Becker | — | Pauline Louise Elsa | 11.07.1883 | Pauline Louise Elsa Becker |
1884/024 | Becker | — | Heinrich | 13.01.1884 | Heinrich Becker |
1884/101 | Becker | — | Friederike Louise Emma | 05.03.1884 | Friederike Louise Emma Becker |
1884/234 | Becker | — | Alwin Thilo Hugo | 09.05.1884 | Alwin Thilo Hugo Becker |
1884/341 | Becker | — | Paul Friedrich Theodor | 11.07.1884 | Paul Friedrich Theodor Becker |
1884/595 | Becker | — | Clara Auguste | 27.12.1884 | Clara Auguste Becker |
1885/022 | Becker | Kupfer | Johanne | 09.01.1885 | Johanne Becker |
1885/112 | Becker | — | Fritz Carl | 16.02.1885 | Fritz Carl Becker |
1885/449 | Becker | — | Hermine Helene Anna | 07.08.1885 | Hermine Helene Anna Becker |
1885/573 | Becker | — | Friederike | 17.10.1885 | Friederike Becker |
1886/396 | Becker | — | Otto Carl Bruno | 03.07.1886 | Otto Carl Bruno Becker |
1886/500 | Becker | — | Anna Hermine | 31.08.1886 | Anna Hermine Becker |
1886/514 | Becker | — | Pauline Helene | 07.09.1886 | Pauline Helene Becker |
1887/161 | Becker | — | Selmar Franz Otto | 03.04.1887 | Selmar Franz Otto Becker |
1888/010 | Becker | — | August | 05.01.1888 | August Becker |
1888/329 | Becker | — | Carl Friedrich | 24.07.1888 | Carl Friedrich Becker |
1889/022 | Becker | — | NN | 16.01.1889 | NN Becker |
1889/200 | Becker | Bohne | Friederike | 01.05.1889 | Friederike Becker |
1889/429 | Becker | — | NN | 26.10.1889 | NN Becker |
1892/488 | Becker | — | Lina Emmy | 24.11.1892 | Lina Emmy Becker |
1893/215 | Becker | — | NN | 15.06.1893 | NN Becker |
1893/284 | Becker | — | Ottilie Hermine Ella | 28.07.1893 | Ottilie Hermine Ella Becker |
1893/448 | Becker | — | Heinrich | 21.11.1893 | Heinrich Becker |
1894/287 | Becker | — | NN | 10.07.1894 | NN Becker |
1894/310 | Becker | Bolle | Caroline | 03.08.1894 | Caroline Becker |
1894/379 | Becker | — | Marie Louise | 24.09.1894 | Marie Louise Becker |
1895/146 | Becker | Krüger | Caroline | 30.03.1895 | Caroline Becker |
1897/098 | Becker | — | Wilhelmine | 09.03.1897 | Wilhelmine Becker |
1898/101 | Becker | Becker | Friederike | 14.03.1898 | Friederike Becker |
1899/159 | Becker | — | Julius Paul | 14.04.1899 | Julius Paul Becker |
1899/449 | Becker | — | Friedrich Wilhelm | 23.10.1899 | Friedrich Wilhelm Becker |
1901/019 | Becker | — | Friederike | 12.1.1901 | Friederike Becker |
1901/368 | Becker | — | NN | 3.8.1901 | NN Becker |
1903/100 | Becker | Geile | Friederike | 28.2.1903 | Friederike Becker |
1903/509 | Becker | Mansfeld | Johanne | 29.10.1903 | Johanne Becker |
1906/087 | Becker | — | NN | 1.3.1906 | NN Becker |
1907/386 | Becker | — | Friedrich Wilhelm | 24.8.1907 | Friedrich Wilhelm Becker |
1907/559 | Becker | — | Heinrich Wilhelm | 24.12.1907 | Heinrich Wilhelm Becker |
1908/183 | Becker | — | Robert Karl Hermann | 26.4.1908 | Robert Karl Hermann Becker |
1908/427 | Becker | — | Johanne | 27.8.1908 | Johanne Becker |
1909/044 | Becker | — | Rudolf Gustav Wilhelm | 19.1.1909 | Rudolf Gustav Wilhelm Becker |
1909/290 | Becker | — | NN | 25.6.1909 | NN Becker |
1911/169 | Becker | Nebelung | Auguste | 11.4.1911 | Auguste Becker |
1912/309 | Becker | — | Friedrich Wilhelm | 5.7.1912 | Friedrich Wilhelm Becker |
1913/433 | Becker | — | NN | 18.10.1913 | NN Becker |
1915/032 | Becker | — | Johannes Friedrich August | 30.10.1914 | Johannes Friedrich August Becker |
1915/120 | Becker | — | Friedrich August Hermann | 1.11.1914 | Friedrich August Hermann Becker |
1915/274 | Becker | — | Emma | 26.4.1915 | Emma Becker |
1915/550 | Becker | — | Luise Auguste Ottilie Gertrud | 19.9.1915 | Luise Auguste Ottilie Gertrud Becker |
1916/594 | Becker | — | Georg Otto Alfred | 17.8.1916 | Georg Otto Alfred Becker |
1919/398 | Becker | — | Heinrich Wilhelm | 13.8.1919 | Heinrich Wilhelm Becker |
1921/391 | Becker | — | Paul Wilhelm Richard | 20.9.1921 | Paul Wilhelm Richard Becker |
1924/351 | Becker | Wuckel | Wilhelmine | 17.9.1924 | Wilhelmine Becker |
1925/078 | Becker | — | NN | 25.2.1925 | NN Becker |
1930/137 | Becker | — | Auguste | 5.4.1930 | Auguste Becker |
1931/259 | Becker | — | Hermann | 21.5.1931 | Hermann Becker |
1936/485 | Becker | — | Karl Otto | 4.12.1936 | Karl Otto Becker |
1939/140 | Becker | Bierwisch | Ida | 2.3.1939 | Ida Becker |
1893/239 | Beckhof | — | Gertrud Hedwig | 03.07.1893 | Gertrud Hedwig Beckhof |
1896/078 | Beckmann | — | Martha Georgine Frieda | 13.02.1896 | Martha Georgine Frieda Beckmann |
1892/503 | Beer | — | Clara Emilie Agathe | 07.12.1892 | Clara Emilie Agathe Beer |
1901/385 | Beermann | — | Gertrud Emilie Therese | 12.8.1901 | Gertrud Emilie Therese Beermann |
1895/469 | Behnert | — | Curt Hermann | 24.10.1895 | Curt Hermann Behnert |
1910/167 | Behnert | — | Otto | 21.4.1910 | Otto Behnert |
1875/441 | Behrens | — | Anna Charlotte Auguste | 15.08.1875 | Anna Charlotte Auguste Behrens |
1876/008 | Behrens | — | Louise Caroline Rosalie Auguste Marie | 05.01.1876 | Louise Caroline Rosalie Auguste Marie Behrens |
1877/108 | Behrens | — | Julius August | 04.03.1877 | Julius August Behrens |
1879/370 | Behrens | — | Christian Friedrich Carl Gustav | 29.08.1879 | Christian Friedrich Carl Gustav Behrens |
1880/057 | Behrens | — | Auguste | 05.02.1880 | Auguste Behrens |
1883/590 | Behrens | — | Anna Friederike Elise | 27.09.1883 | Anna Friederike Elise Behrens |
1886/066 | Behrens | — | Friedrich Hermann Carl | 30.01.1886 | Friedrich Hermann Carl Behrens |
1886/639 | Behrens | — | NN | 09.11.1886 | NN Behrens |
1888/226 | Behrens | — | Elsa | 17.05.1888 | Elsa Behrens |
1900/402 | Behrens | — | Emilie Elisabeth | 10.9.1900 | Emilie Elisabeth Behrens |
1902/217 | Behrens | — | Richard | 3.6.1902 | Richard Behrens |
1933/154 | Behrens | — | NN | 9.3.1933 | NN Behrens |
1899/480 | Behrmann | — | Meta Auguste Louise | 12.11.1899 | Meta Auguste Louise Behrmann |
1897/512 | Beiermann | — | NN | 12.12.1897 | NN Beiermann |
1898/466 | Beiermann | — | NN | 15.11.1898 | NN Beiermann |
1885/247 | Beiler | — | Martha | 13.04.1885 | Martha Beiler |
1915/510 | Beiler | — | Friedrich Wilhelm Paul | 18.4.1915 | Friedrich Wilhelm Paul Beiler |
1892/483 | Beirodt | — | Friedrich Heinrich Hermann | 19.11.1892 | Friedrich Heinrich Hermann Beirodt |
1903/180 | Beirodt | — | Paul | 18.4.1903 | Paul Beirodt |
1905/179 | Beirodt | — | Paul Walter | 8.4.1905 | Paul Walter Beirodt |
1921/199 | Beirodt | — | Friedrich Heinrich Hermann | 8.5.1921 | Friedrich Heinrich Hermann Beirodt |
1876/389 | Belitzki | — | NN | 20.07.1876 | NN Belitzki |
1877/203 | Belke | — | NN | 01.05.1877 | NN Belke |
1898/350 | Bender | — | Rudolph | 09.09.1898 | Rudolph Bender |
1910/117 | Bendert | — | Albert Hermann | 24.3.1910 | Albert Hermann Bendert |
1894/151 | Benecke | — | Paul Bruno | 01.04.1894 | Paul Bruno Benecke |
1895/184 | Benedict | — | Fanny Else Frieda | 26.04.1895 | Fanny Else Frieda Benedict |
1884/199 | Benkenstein | — | Moritz Franz | 16.04.1884 | Moritz Franz Benkenstein |
1885/016 | Benkenstein | — | August Wilhelm | 06.01.1885 | August Wilhelm Benkenstein |
1885/118 | Benkenstein | — | August | 17.02.1885 | August Benkenstein |
1887/499 | Benkenstein | — | August Ernst | 26.11.1887 | August Ernst Benkenstein |
1899/252 | Benkenstein | — | Gertrud Margarethe | 21.06.1899 | Gertrud Margarethe Benkenstein |
1876/159 | Benne | — | Friedrich Ernst | 15.03.1876 | Friedrich Ernst Benne |
1878/308 | Benneckenstein | — | Friedrich August Ernst | 23.05.1878 | Friedrich August Ernst Benneckenstein |
1879/009 | Benneckenstein | — | NN | 05.01.1879 | NN Benneckenstein |
1879/374 | Benneckenstein | — | Friedrich Ludwig Paul | 01.09.1879 | Friedrich Ludwig Paul Benneckenstein |
1884/077 | Benneckenstein | — | Robert | 14.02.1884 | Robert Benneckenstein |
1887/433 | Benneckenstein | — | Friederike Martha | 21.10.1887 | Friederike Martha Benneckenstein |
1889/531 | Benneckenstein | — | Carl Emil | 29.12.1889 | Carl Emil Benneckenstein |
1892/044 | Benneckenstein | — | Ernst Emil | 25.01.1892 | Ernst Emil Benneckenstein |
1897/097 | Benneckenstein | — | Friedrich Otto | 09.03.1897 | Friedrich Otto Benneckenstein |
1898/403 | Benneckenstein | — | Otto Wilhelm Richard | 03.10.1898 | Otto Wilhelm Richard Benneckenstein |
1907/328 | Benneckenstein | — | Johann August Fritz | 10.7.1907 | Johann August Fritz Benneckenstein |
1909/008 | Benneckenstein | — | Alwine Auguste Anna | 4.1.1909 | Alwine Auguste Anna Benneckenstein |
1914/387 | Benneckenstein | — | Paul Ernst | 18.9.1914 | Paul Ernst Benneckenstein |
1909/240 | Bennewitz | — | Karl Hermann Wilhelm | 25.5.1909 | Karl Hermann Wilhelm Bennewitz |
1877/475 | Benseler | — | Anna | 13.10.1877 | Anna Benseler |
1880/426 | Benseler | — | Marie Auguste | 30.08.1880 | Marie Auguste Benseler |
1881/315 | Benseler | — | Max Richard | 12.06.1881 | Max Richard Benseler |
1883/178 | Benseler | — | NN | 15.02.1883 | NN Benseler |
1895/023 | Benseler | — | NN | 19.01.1895 | NN Benseler |
1915/042 | Benseler | — | August Otto | 10.12.1914 | August Otto Benseler |
1938/552 | Benseler | — | Karl Emil Gustav | 18.11.1938 | Karl Emil Gustav Benseler |
1881/535 | Berger | — | August | 30.10.1881 | August Berger |
1889/042 | Berger | — | Marie Emilie | 29.01.1889 | Marie Emilie Berger |
1889/301 | Berger | Dienemann | Wilhelmine | 11.07.1889 | Wilhelmine Berger |
1889/530 | Berger | Lier | Wilhelmine | 30.12.1889 | Wilhelmine Berger |
1891/495 | Berger | — | Martha Georgine | 19.11.1891 | Martha Georgine Berger |
1893/035 | Berger | — | August Carl | 29.01.1893 | August Carl Berger |
1895/029 | Berger | — | August | 22.01.1895 | August Berger |
1898/086 | Berger | — | Carl Robert | 02.03.1898 | Carl Robert Berger |
1901/364 | Berger | — | Emilie Auguste | 5.8.1901 | Emilie Auguste Berger |
1901/503 | Berger | — | Richard Paul | 11.10.1901 | Richard Paul Berger |
1904/284 | Berger | — | Frida Emma Auguste | 7.7.1904 | Frida Emma Auguste Berger |
1904/392 | Berger | — | Margarete Klara | 5.9.1904 | Margarete Klara Berger |
1909/074 | Berger | — | Elisabeth Ella | 5.2.1909 | Elisabeth Ella Berger |
1916/377 | Berger | — | NN | 15.8.1916 | NN Berger |
1918/095 | Berger | — | Paul Otto | 24.10.1917 | Paul Otto Berger |
1928/087 | Berger | — | NN | 29.2.1928 | NN Berger |
1937/256 | Berger | — | NN | 14.5.1937 | NN Berger |
1888/139 | Bergfeld | — | Fritz August | 13.03.1888 | Fritz August Bergfeld |
1889/292 | Bergfeld | — | NN | 08.07.1889 | NN Bergfeld |
1876/211 | Bergmann | — | NN | 10.04.1876 | NN Bergmann |
1883/033 | Bergmann | — | NN | 08.01.1883 | NN Bergmann |
1887/207 | Bergmann | — | Willi | 15.05.1887 | Willi Bergmann |
1892/188 | Bergmann | — | Anna | 20.04.1892 | Anna Bergmann |
1895/424 | Bergmann | — | Friedrich Curt Willy | 26.09.1895 | Friedrich Curt Willy Bergmann |
1908/180 | Bergmann | — | Karl Emil Alfred | 24.4.1908 | Karl Emil Alfred Bergmann |
1908/271 | Bergmann | — | August Otto Robert | 7.6.1908 | August Otto Robert Bergmann |
1915/619 | Bergmann | — | Arno Gustav Willi | 22.10.1915 | Arno Gustav Willi Bergmann |
1885/436 | Bering | — | Oscar Bruno | 26.07.1885 | Oscar Bruno Bering |
1878/569 | Berke | — | Friederike Minna | 08.11.1878 | Friederike Minna Berke |
1909/109 | Bernhard | — | Robert Albert Paul | 27.2.1909 | Robert Albert Paul Bernhard |
1917/436 | Bernhard | — | Franz Emil Rudolf | 3.5.1917 | Franz Emil Rudolf Bernhard |
1875/550 | Berninger | — | NN | 16.10.1875 | NN Berninger |
1876/556 | Bertram | — | NN | 24.11.1876 | NN Bertram |
1882/102 | Bertram | — | Wilhelm | 14.02.1882 | Wilhelm Bertram |
1884/412 | Bertram | — | NN | 20.08.1884 | NN Bertram |
1887/390 | Bertram | — | Franziska Clara | 27.09.1887 | Franziska Clara Bertram |
1890/007 | Bertram | — | Wilhelm | 02.01.1890 | Wilhelm Bertram |
1892/258 | Bertram | — | Wilhelm Max | 04.06.1892 | Wilhelm Max Bertram |
1909/363 | Bertram | — | Hildegard Meta Frida | 17.8.1909 | Hildegard Meta Frida Bertram |
