Template:Hauptseite:Überschrift Neu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<center><div style="background:; display: inline-block; padding: 0.7em; font-size: 1.2em; line-height: 2em;"><strong style="font-size: 2.2em; color: #a0005b">Datenbank</strong><strong style="font-size: 2.2em; color: #1d1d1b">.Nordhausen</strong> | |||
<div style="background: | |||
<p>Datenbank von NordhausenWiki<br />für Nordhausen und Südharz</p> | <p>Datenbank von NordhausenWiki<br />für Nordhausen und Südharz</p> | ||
<p> | <p> | ||
Bislang wurden '''{{NUMBEROFPAGES}}''' Datenobjekte erstellt.</p> | Bislang wurden '''{{NUMBEROFPAGES}}''' [[Special:Statistics|Datenobjekte]] erstellt.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 17:50, 10 October 2022
Datenbank.Nordhausen
Datenbank von NordhausenWiki
für Nordhausen und Südharz
Bislang wurden 86,804 Datenobjekte erstellt.